Listino prezzi settimanali 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Bassa stagione “Escluse Festività” | ||||
Monolocale max 3 | Bilocale max 4 | |||
Dal 13/01/24 al 25/05/24 | 280,00 € | 380,00 € | ||
Dal 25/05/24 al 08/06/24 | 350,00 € | 490,00 € | ||
Dal 14/09/24 al 21/12/24 | 280,00 € | 380,00 € | ||
Sconti per periodi lunghi | ||||
Durante la bassa stagione verrà servita la colazione a buffet. | ||||
Alta stagione | ||||
Monolocale max 3 | Bilocale max 4 | |||
Dal 08/06/24 al 29/06/24 | 450,00 € | 650,00 € | ||
Dal 29/06/24 al 27/07/24 | 550,00 € | 750,00 € | ||
Dal 27/07/24 al 03/08/24 | 600,00 € | 800,00 € | ||
Dal 03/08/24 al 17/08/24 | 700,00 € | 950,00 € | ||
Dal 17/08/24 al 24/08/24 | 600,00 € | 800,00 € | ||
Dal 24/08/24 al 31/08/24 | 450,00 € | 600,00 € | ||
Dal 31/08/24 al 14/09/24 | 390,00 € | 450,00 € | ||
Capodanno | 550,00 € | 750,00 € | ||
Pasqua | 400,00 € | 500,00 € | ||
Per confermare 30% di caparra. Saldo all’arrivo. Arrivo dopo le 16,00 – Check-out entro le 10,00 nel giorno di sabato. |
||||
I prezzi dei monolocali e dei bilocali comprendono: biancheria, acqua, luce, riscaldamento, cambio biancheria infrasettimanale e pulizia interna al mercoledì escluso cucina. |
Il residence Medusa è situato nel centro di Alassio vicino al mare e al famoso Budello.
Il residence è composto da monolocali e bilocali tutti al primo piano, attrezzati di cucina a induzione, forno a microonde/grill, televisione, ventole a soffitto, telefono diretto, bagno ( a richiesta incluso nel prezzo lettini con le sponde e seggiolone per le pappe ,ad uso comune biciclette e lavatrice) A disposizione dei nostri clienti il residence offre un simpatico baby club per i più piccoli.
Rete WIFI Gratuito
Una sala tv ed un dehor esterno completano un accogliente struttura per una serena vacanza.
Ingresso indipendente.
Si accettano gli animali.